Automonitoreo de glucemia, ingesta de hidratos de carbono y fibra, conteo de hidratos de carbono y nivel de actividad física en adultos con Diabetes tipo 1
dc.contributor.advisor | Manzur, Ester Elena | |
dc.contributor.asesor | Mejail, Sergio | |
dc.contributor.author | Moisello, Franco | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T19:43:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T19:43:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, que se manifiesta clínicamente a través de una hiperglucemia permanente. Esto se debe a un déficit absoluto o relativo de la producción y función de insulina. Sus pilares de tratamiento incluyen la insulinoterapia, la dietoterapia, la actividad física, el automonitoreo, la educación diabetologica y la psicoterapia. Objetivo: describir el automonitoreo de glucemia, adecuación de la ingesta de hidratos de carbono y fibra, conocimiento sobre el conteo de hidratos de carbono y el nivel de actividad física en adultos diabéticos tipo 1, de ambos sexos, que concurren al Hospital Centro de Salud de San Miguel de Tucumán. Metodología: estudio descriptivo, no experimental de corte transversal. Resultados: se entrevistó a 40 personas. 60% fue de sexo masculino y 40% de sexo femenino. Edad promedio fue de 37.7 años ± 9.55 DS. El 100% de los sujetos realizaba el control de su glucemia y el 57% presentaba un monitoreo deficiente del mismo. El conocimiento sobre el conteo de hidratos de carbono fue deficiente para el 30% y regular para otro 30%. El nivel de actividad física fue alto para el 85%. La ingesta de hidratos de carbono fue adecuada para el 53%y la de fibra alimentaria fue inadecuada por déficit para el 67%. Conclusión: se observa la necesidad de una adecuada educación diabetológica y nutricional que contribuya a la mejora y equilibrio de los pilares de tratamiento de la diabetes y a la adopción de nuevas conductas en cuanto al automonitoreo de la glucemia, conocimiento del conteo de hidratos de carbono y consumo de alimentos ricos en fibra. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/841 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Diabete | |
dc.subject | Glucemia | |
dc.subject | Psicoterapia | |
dc.title | Automonitoreo de glucemia, ingesta de hidratos de carbono y fibra, conteo de hidratos de carbono y nivel de actividad física en adultos con Diabetes tipo 1 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MOISELLO, F.- Automonitoreo de glucemia, ingesta de hidratos de carbono y fibra, conteo de hidratos de carbono y nivel de actividad física en adultos con Diabetes tipo 1..pdf.crdownload
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: