Caracterización de la identidad ocupacional de mujeres de 25 a 40 años, del asentamiento de la calle Vía Sur, Yerba Buena, Tucumán
dc.contributor.advisor | Salvatierra, María | |
dc.contributor.author | Suárez De La Rosa, Susana | |
dc.date.accessioned | 2023-05-27T18:37:45Z | |
dc.date.available | 2023-05-27T18:37:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo caracterizar la identidad ocupacional de mujeres que se encuentran dentro del rango etario de 25 a 40 años y que residen en la actualidad en el asentamiento de la calle Vía sur o Apolo XIII, en la municipalidad de Yerba Buena, dentro de la Provincia de Tucumán. Para abordar la investigación se utilizó una metodología cuantitativa con enfoque descriptivo. El diseño corresponde al no experimental transversal. Las principales conclusiones alcanzadas fueron la situación de injusticia y desequilibrio ocupacional vivida por la población de la investigación. | en_US |
dc.format.extent | 81 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/442 | |
dc.language.iso | español | en_US |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | en_US |
dc.subject | Identidad ocupacional | en_US |
dc.subject | Mujer | en_US |
dc.subject | Asentamiento irregular | en_US |
dc.subject | Juventud | en_US |
dc.title | Caracterización de la identidad ocupacional de mujeres de 25 a 40 años, del asentamiento de la calle Vía Sur, Yerba Buena, Tucumán | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SUÁREZ DE LA ROSA, S.-Caracterización de la edad ocupacional de mujeres de 25 a 40 años, del asentamiento de la calle Vía Sur, Yerba Buena, Tucumán..pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1