Productos elaborados con harina de Trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum), características organolépticas, aceptabilidad, satisfacción, valoración nutricional, nivel de conocimiento de su uso y propiedades nutricionales
dc.contributor.advisor | Nader, Fátima | |
dc.contributor.asesor | Mejaíl, Sergio | |
dc.contributor.author | López, María Belén | |
dc.date.accessioned | 2023-05-28T16:33:39Z | |
dc.date.available | 2023-05-28T16:33:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El Trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum) es un pseudocereal de la familia de las poligonáceas, procedente de Asia central y las planicies de Siberia. Se ha descripto una amplia gama de efectos beneficiosos para el organismo, es un alimento muy nutritivo y energético y no contiene gluten, por lo que puede ser utilizado por personas celíacas en su alimentación. El objetivo de este trabajo fue elaborar alimentos a base de la harina de Trigo sarraceno para promover el conocimiento sobre su uso, sus beneficios nutricionales y medicinales, debido a su escasa difusión. Se elaboraron galletas, palitos de queso y budín, en los que se evaluó el conocimiento de la materia prima y las características organolépticas, satisfacción, aceptabilidad, valoración nutricional de los alimentos elaborados en una población determinada y que porcentaje cubren de las recomendaciones diarias alimentarias (RDA). La investigación se realizó a base de un tipo de estudio descriptivo, con un diseño de dos etapas: la primera fue experimental y la segunda de tipo no experimental trasversal y descriptiva. La valoración nutricional se calculó de acuerdo a los ingredientes utilizados, y las calorías por unidad, por porción y por 100 gramos de alimento fueron las siguientes: -Galletas: por unidad (20 gramos), 80,5 calorías. Por porción, 40 gramos (2 unidades) 161 calorías y por 100 gramos, 402,5 calorías. -Palitos de queso: por unidad (25 gramos), 84,55 calorías. Por porción, 50 gramos (2 unidades), 169,11 calorías y por 100 gramos 338,22 calorías. -Budín: Por unidad (30 gramos), 77,64 calorías. Por porción, 60 gramos (2 rodajas), 155,28 calorías y por 100 gramos 258,80 calorías. Luego de analizar las encuestas realizadas en 50 personas entre 18 y 60 años de ambos sexos que habitan en la cuidad de Yerba Buena, se obtuvieron los siguientes resultados: El grado de conocimiento en los participantes respecto a la harina de Trigo sarraceno, sus beneficios y su uso, resulto bajo. En cuanto a las características organolépticas, los encuestados destacaron sus cualidades, siendo la mayoría muy aceptadas. Y en lo referente al grado de aceptabilidad, se observó que el 80% de las preparaciones elaboradas fueron muy aceptadas (N: 40), y el 20% aceptadas (N: 10). La población mostró un mayor grado de satisfacción por el budín (90%), segundo por los palitos de queso (82%) y por último las galletas (78%). Con respecto a los productos en general el 90% resultó satisfactorio (N: 45), y el 10% indiferente (N: 5), ningún alimento resultó no satisfactorio para la población de estudio. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/134 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.subject | Alimentos | en_US |
dc.subject | Trigo sarraceno | en_US |
dc.subject | Valoración nutricional | en_US |
dc.subject | Características organolépticas | en_US |
dc.title | Productos elaborados con harina de Trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum), características organolépticas, aceptabilidad, satisfacción, valoración nutricional, nivel de conocimiento de su uso y propiedades nutricionales | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LOPEZ, M. B.-Productos elaborados con harina de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum), características organolépticas, aceptabilidad, satisfacción, valoración nutricional, nivel de conocimiento de su uso (...).pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1