Control parental, calidad de desayuno y rendimiento académico en alumnos de primer ciclo secundaria en el 2º semestre 2014
dc.contributor.advisor | Hernández, María Inés | |
dc.contributor.author | Santillán, Javier Edgardo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T18:18:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T18:18:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El objetivo general es conocer la relación entre el control parental, calidad de desayuno y rendimiento académico de los alumnos del primer ciclo secundaria del Colegio Tulio García Fernández, en el segundo semestre de 2014. Esta investigación es descriptiva y correlacional. Es un enfoque cuantitativo, no experimental transeccional o transversal. Los alumnos fueron evaluados a partir de una encuesta sobre control parental en el desayuno. Se realizó también un registro retrospectivo de 3 días con la finalidad de establecer qué tipo de alimentos consumieron en dicho desayuno. | |
dc.format.extent | 67 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/744 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Control parental | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.title | Control parental, calidad de desayuno y rendimiento académico en alumnos de primer ciclo secundaria en el 2º semestre 2014 | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Control parental, calidad de desayuno y rendimiento académico en alumnos de primer ciclo secundaria en el 2° semestre 2014.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: