Estimación de Producto Bruto Geográfico Sectorial de las provincias argentinas para los años 1937 y 1946
dc.contributor.author | Talassino, Mauricio Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T23:02:47Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T23:02:47Z | |
dc.date.issued | 2022-09-01 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se elaboran estimaciones de los Productos Brutos Geográficos sectoriales de todas las provincias y territorios nacionales de Argentina para los años 1937 y 1946. Hasta el momento no existen estimaciones de esta variable comparables para todas las provincias entre los años 1914 y 1953, por lo que este trabajo busca llenar este vacío. La metodología consiste en la distribución de cada uno de los 14 sectores en que se encuentra dividido el Producto Bruto Interno de Argentina para esos años entre las provincias. Por ello, para cada sector se construyen asignadores a partir de valores provinciales de variables vinculadas a cada sector. | |
dc.identifier.citation | Talassino, M. R. (2022). Estimación de Producto Bruto Geográfico Sectorial de las provincias argentinas para los años 1937 y 1946. Documentos De Trabajo Del CIEDH, 1. //revistas.unsta.edu.ar/index.php/CIEDH/article/view/701 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/936 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unsta.edu.ar/index.php/CIEDH/article/view/701 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | |
dc.relation.journalTitle | Documentos de Trabajo del CIEDH | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.title | Estimación de Producto Bruto Geográfico Sectorial de las provincias argentinas para los años 1937 y 1946 | |
dc.type | Artículo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: