Estado nutricional, ganancia de peso y consumo de sodio en embarazadas con hipertensión inducida por embarazo que asisten al Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes
dc.contributor.author | Colqui Jurcich, Lucía Belén | |
dc.contributor.author | Valdéz, Raúl | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T18:48:07Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-28T15:58:16Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T18:48:07Z | |
dc.date.available | 2023-05-28T15:58:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El período gestacional es uno de los más críticos y de mayor exigencia nutricional. El estado nutricional es un factor determinante desde el momento de la concepción, así como la ganancia de peso materno durante la gestación, pudiendo ambas aumentar el riesgo de complicaciones durante el embarazo, siendo una de las más frecuentes la Hipertensión inducida por embarazo. El consumo de sodio es un factor de interés, dado que su ingesta excesiva se asocia con prácticas alimentarias perjudiciales. Objetivos: Determinar el estado nutricional pregestacional, la ganancia de peso materna durante la gestación y consumo de sodio en mujeres con Hipertensión inducida por embarazo que asisten al Instituto de Maternidad y Ginecología Ntra. Sra. de las Mercedes en el período abril – junio de 2018. Materiales y métodos: Investigación cuantitativa, descriptiva, de corte transversal. Se trabajó con 80 mujeres que cursaban el 3º trimestre de embarazo y desarrollaron Hipertensión inducida por embarazo. Se evaluó su estado nutricional previo al embarazo y la ganancia de peso durante la gestación. Además, se aplicó un cuestionario para evaluar conocimiento y comportamiento frente a la sal, junto con un recordatorio de 24 horas. Resultados y conclusiones: El análisis del estado nutricional pregestacional de las mujeres con Hipertensión inducida por embarazo reveló que el 70% inicia su embarazo con Sobrepeso u Obesidad. El 93% tiene una ganancia de peso materno inadecuada por exceso. Solo el 5% presentó una ganancia de peso materno adecuada. El consumo de sodio en la población estudiada es mayor a la ingesta diaria recomendada (88%). Solo un 12% consume una cantidad de sodio adecuada a las recomendaciones. A su vez, el 88% le agrega sal a la comida durante las preparaciones, mientras que un 10% admite también hacerlo siempre cuando la comida está lista. Respecto a la sal que piensan que consume, el 52% considera que consume la cantidad justa. Por otro lado, el 26% cree que consume demasiada. Cabe destacar que el 60% consideró muy importante controlar la cantidad de sal ingerida, mientras que un 40% piensa que la importancia es poca o nula. La gran mayoría de las encuestadas desconoce la diferencia entre sal y sodio (97%), mientras que el 88% ignora la existencia de una recomendación de ingesta diaria de sal. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/111 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | en_US |
dc.subject | Embarazo | en_US |
dc.subject | Hipertensión inducida por embarazo | en_US |
dc.subject | Consumo de sodio | en_US |
dc.subject | Ganancia de peso | en_US |
dc.title | Estado nutricional, ganancia de peso y consumo de sodio en embarazadas con hipertensión inducida por embarazo que asisten al Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COLQUI J., L. B. Estado nutricional, ganancia de peso y consumo de sodio en embarazadas con hipertensión inducida por embarazo que asisten al Instituto de maternidad y ginecología Ntra. Sra de las Mercedes.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1