Sorgo: nivel de información, consumo y aceptabilidad en personas celíacas de la Fundación Celíacos Tucumán
dc.contributor.advisor | López Lampa, Andrea | |
dc.contributor.author | Larrahona, Cynthia Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-05-28T16:04:18Z | |
dc.date.available | 2023-05-28T16:04:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Conocer el nivel de información acerca de las cualidades del sorgo; consumo y aceptabilidad de sus preparaciones, en personas celíacas (18-65 años) de la Fundación Celíacos Tucumán. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, transversal. Sé trabajó con 50 personas celíacas. Se realizó en dos etapas: 1) No experimental: se realizó una encuesta de conocimiento sobre las propiedades nutricionales del sorgo y otra encuesta sobre el consumo. 2) Experimental: se realizó una evaluación sensorial para determinar la aceptabilidad de productos elaborados con sorgo. Resultados y conclusiones: Con respecto al nivel de información acerca de las cualidades del sorgo predomina entre los entrevistados celíacos un nivel nulo. En cuanto al consumo, el 100% de las personas celíacos no consumieron sorgo hasta el momento del ensayo. De las preparaciones elaboradas con sorgo (pochoclo de sorgo, ensalada de sorgo y risotto de sorgo) el 100% de las personas celíacas aceptaron el sorgo en diferentes preparaciones. A través de los resultados de esta investigación es posible evidenciar el consumo nulo que presenta este cereal de manera de incentivarlo en la población tucumana a través de diversas estrategias de educación alimentaria. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/133 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.subject | Alimentos | en_US |
dc.subject | Sorgo | en_US |
dc.subject | Celiaquía | en_US |
dc.subject | Evaluación sensorial | en_US |
dc.title | Sorgo: nivel de información, consumo y aceptabilidad en personas celíacas de la Fundación Celíacos Tucumán | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LARRAHONA, C. C.-Sorgo. Nivel de información, consumo y aceptabilidad en personas celíacas de la Fundación Celíacos Tucumán.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1