Análisis mediante Data Mining de comentarios paulinos de Tomás de Aquino
dc.contributor.author | Alarcón Moreno, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T15:41:23Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T15:41:23Z | |
dc.date.issued | 2021-12-21 | |
dc.description.abstract | Data Mining es una tecnología de estadística computarizada para la extracción de pautas reiteradas y significativas a partir de datos cuantiosos. En este artículo se exponen primero los fundamentos para su aplicación al análisis de los textos. Después, se detalla la aplicación del análisis de afinidad a buena parte de los escritos de Tomás de Aquino. Y, finalmente, se muestran los resultados obtenidos del análisis de varios de sus comentarios paulinos. | |
dc.format.extent | 27-38 pp. | |
dc.identifier.citation | Alarcón Moreno, E. (2021). Análisis mediante Data Mining de comentarios paulinos de Tomás de Aquino. Studium. Filosofía Y Teología, 24(48), 27–38. https://doi.org/10.53439/stdfyt48.24.2021.27-38 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.53439/stdfyt48.24.2021.27-38 | |
dc.identifier.issn | 2591-426X | |
dc.identifier.issn | 0329-8930 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/1058 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.53439/stdfyt48.24.2021.27-38 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | |
dc.relation.journalTitle | Studium. Filosofía y teología | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Tomás de Aquino | |
dc.subject | Epístolas de san Pablo | |
dc.subject | Data Mining | |
dc.subject | análisis de afinidad | |
dc.title | Análisis mediante Data Mining de comentarios paulinos de Tomás de Aquino | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: