Evaluación del estado nutricional antropométrico y dependencia alimentaria de niños con parálisis cerebral que asisten a servicio integral de medicina y rehabilitación de la ciudad de Monteros, Tucumán
dc.contributor.author | Marranzino, Laura Florencia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T18:19:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T18:19:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La parálisis cerebral es un grupo de alteraciones del desarrollo del movimiento y de la postura, causadas por alteraciones no progresivas del cerebro durante el desarrollo fetal o en la infancia, que provocan una limitación de la actividad. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran los problemas digestivos (dificultades para la alimentación, de deglución, malnutrición, reflujo gastroesofágico, estreñimiento). Objetivos: conocer el estado nutricional antropométrico, grado de dependencia alimentaria, vía de administración de alimento predominante y alteraciones en praxias alimentarias en niños con parálisis cerebral (PC) de 6 a 10 años que concurren a Servicio Integral de Medicina y Rehabilitación (SIMER SRL) de la Ciudad de Monteros. Metodología: estudio descriptivo, no experimental de corte transversal. Resultados: la muestra fue de 16 niños con PC con una edad promedio de 7.4 ± 1.4 años. El 69% fue de sexo masculino. Respecto al estado nutricional, el 50% de los niños presento peso normal. El 62% presento un alto grado de dependencia alimentaria. La vía de administración alimentaria predominante fue la vía oral en el 81% de los niños. El 75% de los niños presento alteraciones en las praxias alimentarias. Conclusión: resulta fundamental el manejo interdisciplinario de estos niños. Destacándose la importancia del acompañamiento nutricional, a la hora de la alimentación de los mismos, para analizar las dificultades en cada caso en relación a su contexto social, familiar y las fortalezas y limitaciones que presenta; y de esta manera dar solución a las alteraciones que se presentan en las praxias alimentarias | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/830 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Estado nutricional antropométrico | |
dc.subject | Alimentación | |
dc.title | Evaluación del estado nutricional antropométrico y dependencia alimentaria de niños con parálisis cerebral que asisten a servicio integral de medicina y rehabilitación de la ciudad de Monteros, Tucumán | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MARRANZINO, L. F.- Evaluación del estado nutricional antropométrico y dependencia alimentaria de niños con parálisis cerebral que asisten a Servicio Integral de Medicina y Rehabilitación de la ciudad de Montero.pdf.crdownload
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: