Ingesta de zinc y su relación con el estado nutricional y el rendimiento escolar en niños de una población rural
dc.contributor.advisor | Manzur, Ester | |
dc.contributor.advisor | Puentes Duberti, Susana | |
dc.contributor.asesor | Montoya, Karina | |
dc.contributor.asesor | Mejail, Sergio | |
dc.contributor.author | Díaz, Mirta Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T18:43:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-26T18:43:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo fue conocer si la ingesta de zinc, tanto en los primeros dos años de vida como en el momento actual, influyó en el estado nutricional y el rendimiento escolar de niños de 6 a 9 años. La muestra estuvo conformada por alumnos de 1º a 3º grado y sus respectivos padres, pertenecientes a una escuela rural, de la localidad de Roldán, departamento Juan Felipe Ibarra de la provincia de Santiago del Estero, durante el primer trimestre del periodo lectivo 2014. El estudio fue descriptivo y correlacional, perteneciendo a un diseño no experimental, transversal. Las variables en estudio fueron: estado nutricional, cumplimiento de las RDA para el zinc, consumo de alimentos fuentes de zinc durante los dos primeros años de vida y rendimiento escolar. Como resultados descriptivos se encontró que la mayoría de los niños presentó un estado nutricional normal (85%), un adecuado aporte diario de zinc (95%), que todos en su alimentación habitual de los dos primeros años de vida incluyeron alimentos fuente de zinc (como carnes, vísceras y lácteos), y que el rendimiento escolar es sobresaliente en un 80%, y bueno en 15%. Para la comprobación de hipótesis se utilizo la prueba no paramétrica chi² para una y dos variables de la cual se concluyó que existe relación entre la ingesta de zinc actual, según RDA, con el estado nutricional que presentan los niños y que no existe relación entre la ingesta de zinc actual con el rendimiento escolar. Tampoco existe relación entre el consumo de alimentos fuente de zinc durante los dos primeros años de vida con el estado nutricional y con el rendimiento escolar que presentan los niños. | |
dc.format.extent | 95 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/747 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | |
dc.subject | nutrición | |
dc.subject | zinc | |
dc.subject | rendimiento escolar | |
dc.subject | niños | |
dc.title | Ingesta de zinc y su relación con el estado nutricional y el rendimiento escolar en niños de una población rural | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DIAZ, Mirta Daniela_Ingesta de zinc y su relación con el estado nutricional y el rendimiento escolar en niños de una población rural_Tesis.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: