Análisis nutricional en adultos consumidores y no consumidores de hojas de coca de la ciudad de San Pedro de Jujuy
dc.contributor.advisor | Toscano, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Jerez, Natalia Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T20:28:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T20:28:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El estilo de vida saludable y una alimentación correcta, son factores esenciales para transcurrir la etapa adulta sin complicaciones. Hablar de consumo de hojas de coca significa referirse a una práctica milenaria, ampliamente difundida y vigente en provincias del Noroeste Argentino. Las personas coquean la hoja, atribuyendo al hecho de que la misma, alivia el cansancio y el hambre de estos; lo cual puede generar dificultades para el cumplimiento de las cuatro leyes de la alimentación. Objetivos: realizar un análisis nutricional en adultos consumidores y no consumidores de hojas de coca, entre 25 y 70 años de edad, residente en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Materiales y métodos: Se trabajó con dos muestras, 25 consumidores de hojas de coca y 25 no consumidores. El tipo de estudio fue cuantitativo, de carácter descriptivo - correlacional y de comparación de grupos; el diseño fue no experimental, de tipo transversal y causal. Las variables fueron: consumo de hojas de coca, estado nutricional, calidad dietaria, riesgo nutricional y etapa evolutiva (edad). Se usaron encuestas con preguntas cerradas, cuestionario de frecuencia de consumo y de evaluación del riesgo nutricional, balanza mecánica con altímetro marca CAM y cinta métrica metálica. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/654 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Vida saludable | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject | Hoja de coca | |
dc.title | Análisis nutricional en adultos consumidores y no consumidores de hojas de coca de la ciudad de San Pedro de Jujuy | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- JEREZ, Natalia Carolina_Análisis nutricional en adultos consumidores y no consumidores de hojas de coca de la ciudad de san Pedro de Jujuy_Tesis.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: