Yerba mate: determinación de cafeína, consumo y síntomas gastrointestinales
dc.contributor.advisor | D'Onofrio, Francisco | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Eliana | |
dc.contributor.asesor | Montoya, Karina | |
dc.contributor.author | Blasco, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T18:20:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T18:20:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se dirige a determinar cafeína en yerba mate, su consumo y los síntomas gastrointestinales que produce en individuos de la zona rural de La Ramada de Abajo, departamento Burruyacú, en la provincia de Tucumán, año 2015. El tipo de estudio es descriptivo, correlacional. Se utilizó un diseño no experimental, transversal, ya que se observaron los fenómenos en el ámbito natural, sin manipularlos. El Método de Cortes fue el empleado para determinar la cafeína en extracto seco y las técnicas de Resonancia Magnética Nuclear y Cromatografía Gaseosa acoplada a un Espectrómetro de Masa para la determinación de la cafeína en extracto húmedo. El registro de tres días fue el utilizado para estudiar el consumo de yerba mate, y el cuestionario de preguntas cerradas para el análisis de los síntomas gastrointestinales. | |
dc.format.extent | 106 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/789 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Yerba mate | |
dc.subject | Cafeína | |
dc.title | Yerba mate: determinación de cafeína, consumo y síntomas gastrointestinales | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Yerba Mate Determinación de cafeina, Consumos y sintomas gastrointestinales.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: