Cultura alimentaria regional y estado nutricional de asolescentes de los Departamentos de Tafí Viejo, Lules y Simoca
dc.contributor.advisor | Di Benedetto, Graciela | |
dc.contributor.asesor | Montoya, Karina | |
dc.contributor.author | Soria, Ada Giselle | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T19:00:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T19:00:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Introducción: Las comidas tradicionales constituyen parte del patrimonio de las sociedades. Además de ser un elemento de identidad, son fundamentales para las economías regionales y locales. La modernidad puede producir un deterioro de los patrones alimentarios llegando a una pérdida de la producción local y podría verse afectado el estado nutricional, especialmente en sectores etarios vulnerables como lo son los adolescentes. Objetivo: Determinar si la adhesión a la cultura alimentaria regional promueve un resultado favorable en el estado nutricional de una muestra de adolescentes de ambos sexos de los Departamentos de Tafí Viejo, Lules y Simoca de la provincia de Tucumán, en Septiembre de 2014. Materiales y métodos: Estudio transversal, descriptivo-correlacional, no experimental. Se trabajó con 90 adolescentes de 17 y 18 años de edad de ambos sexos. Las variables en estudio fueron: nivel de adhesión a la cultura alimentaria regional, estado nutricional antropométrico, ingesta calórica, de hierro, calcio, fibra y grasas. Su valoración se realizó a través de un test de nivel de adhesión a la cultura alimentaria regional, un recordatorio de 24 horas y el analizador Who Antrho Plus propuesto por la OMS para evaluar el Índice de Masa Corporal en adolescentes. Para el análisis de datos se utilizó el programa Excel. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/794 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Comidas tradicionales | |
dc.subject | Alimento regional | |
dc.subject | Cultura alimentaria regional | |
dc.title | Cultura alimentaria regional y estado nutricional de asolescentes de los Departamentos de Tafí Viejo, Lules y Simoca | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cultura alimentaria regional y estado nutricional en adolescentes de los departamentos de TafÍ Viejo, Lules y Simoca.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: