Estado nutricional antropométrico, evaluación de la alimentación y grado de satisfacción en pacientes hospitalizados en unidad quirúrgica del Hospital Centro de Salud
dc.contributor.advisor | Valdéz, Raúl | |
dc.contributor.author | Pastrana, Daniela Elisa | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T17:14:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T17:14:55Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La evaluación nutricional de los pacientes hospitalizados es un procedimiento clínico que cada día cobra más importancia. Si consideramos que un individuo con un estado nutricional normal, tiene una incidencia menor de enfermedades asociadas a desnutrición, sobrepeso u obesidad, podría decirse que el estado nutricional de una persona es el reflejo de su estado de salud. Objetivos: Analizar la ingesta calórica de los pacientes hospitalizados en el Centro de Salud Zenón J. Santillán. Evaluar el estado nutricional antropométrico de los pacientes hospitalizados. Determinar el grado de satisfacción con la alimentación dietoterápica hospitalaria del paciente. Identificar la ingesta de alimentos fuera de la alimentación dietoterápica hospitalaria propuesta por el servicio del hospital. Metodología: Estudio descriptivo. Muestreo intencional, no probabilístico. Muestra: 50 pacientes. Se realizaron mediciones antropométricas, recordatorio de 24 horas y encuesta para indagar el grado de satisfacción con la alimentación dietoterápica hospitalaria. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/700 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject | Antropometrias | |
dc.title | Estado nutricional antropométrico, evaluación de la alimentación y grado de satisfacción en pacientes hospitalizados en unidad quirúrgica del Hospital Centro de Salud | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PASTRANA, Daniela Elisa_Estado nutricional antropométrico, evaluación de la alimentación y grado de satisfacción en pacientes hospitalizados en unidad quirúrgica I del hospital centro de salud_tesis.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: