Nivel de conocimiento en nutrición y conducta alimentaria de los estudiantes de la Facultad de Educación Física (UNT)
dc.contributor.advisor | Hernández, María Inés | |
dc.contributor.advisor | Puentes Dubertti, Susana | |
dc.contributor.asesor | Montoya, Karina | |
dc.contributor.author | Nunnini, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:15:16Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T17:15:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se propuso investigar el nivel de conocimiento en nutrición que tienen los estudiantes de la Facultad de Educación Física, identificar sus tipos de conductas alimentarias y relacionar su nivel de conocimiento en nutrición con el tipo de conducta alimentaria de los encuestados. | |
dc.format.extent | 90 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/781 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Conducta alimentaria | |
dc.subject | Actividad física | |
dc.title | Nivel de conocimiento en nutrición y conducta alimentaria de los estudiantes de la Facultad de Educación Física (UNT) | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nivel de conocimiento en nutrición y conducta alimentaria de los estudiantes de la Facultad de Educación Física UNT.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: