Estado nutricional antropométrico, mitos y hábitos alimentarios en adolescentes de la escuela secundaria El Cadillal, provincia de Tucumán, en el período junio–julio de 2016
dc.contributor.advisor | López Lampa, Andrea | |
dc.contributor.author | Arrieta, Romina Analía | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T20:06:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T20:06:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El problema planteado en este estudio se refiere a la alimentación de los adolescentes, la cual está afectada por diferentes factores, entre ellos, los psicológicos asociados con la imagen corporal, y los socioculturales relacionados con la publicidad, las modas y redes sociales. De este modo se promueven tendencias alimentarias no siempre saludables, actitudes, creencias erróneas, como así también mitos que tienen una aceptación muy amplia. El objetivo general fue conocer el estado nutricional antropométrico, mitos y hábitos alimentarios en adolescentes de la Escuela Secundaria El Cadillal, Provincia de Tucumán, en el período junio–julio de 2016. Se realizó un estudio descriptivo, desde una perspectiva cuantitativa, con un diseño no experimental de corte transversal. Los instrumentos empleados en el grupo fueron: ficha de registro de evaluación antropométrica, donde se indicó: sexo, edad, peso, IMC y percentilos correspondientes a edad y sexo), un cuestionario sobre mitos alimentarios, y otro de frecuencia alimentaria. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el estado nutricional antropométrico en el 56% de los estudiantes, es adecuado. Presentan mitos alimentarios con frecuencia, recomendándose una intervención educativa para corregir sus conocimientos previos erróneos. Finalmente, el 94% de los alumnos presenta hábitos alimentarios no saludables. Al concluir este estudio se recomienda realizar intervenciones educativas referidas a la alimentación y nutrición, para favorecer un estilo de vida más saludable. | |
dc.format.extent | 94 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/773 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject | Hábitos alimentarios | |
dc.subject | Alimentación saludable | |
dc.title | Estado nutricional antropométrico, mitos y hábitos alimentarios en adolescentes de la escuela secundaria El Cadillal, provincia de Tucumán, en el período junio–julio de 2016 | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ARRIETA Romina Analía_ Estado nutricional antropométrico, mitos y hábitos alimentarios en adolescentes de la escuela secundaria El Cadillal, provincia de Tucumán, en el período junio–julio de 2016_tesis.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: