Relación entre el estado nutricional y la calidad de alimentación en niños escolares que asisten a la Escuela Nº412 “Ingeniero Carlos Snopek”, El Carmen-Jujuy, durante el año 2015
dc.contributor.advisor | Vigliocco, Gustavo | |
dc.contributor.author | Chagaray, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:48:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T17:48:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo analizar la relación entre el estado nutricional y la calidad de alimentación en niños escolares que asisten a la Escuela Nº 412 “Ingeniero Carlos Snopek”, El Carmen-Jujuy, durante el año 2015. Se eligió una muestra representativa de la población integrada por 60 niños de 6 a 8 años de edad. El tipo de estudio fue descriptivo y correlacional. El diseño fue no experimental, de tipo transversal. Las variables de estudio fueron el estado nutricional y la calidad de alimentación. | |
dc.format.extent | 83 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/785 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject | Alimentación | |
dc.subject | Niñez | |
dc.title | Relación entre el estado nutricional y la calidad de alimentación en niños escolares que asisten a la Escuela Nº412 “Ingeniero Carlos Snopek”, El Carmen-Jujuy, durante el año 2015 | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relación entre el estado nutricional y la calidad de alimentación en niños escolares que asisten a la Escuela Nº412 “Ingeniero Carlos Snopek”, El Carmen-Jujuy; durante el año 2015.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: