Las vías de comunicación como clave del desarrollo territorial. Estudio de la influencia de las vías de comunicación en el crecimiento de las principales industrias de la provincia de Tucumán
dc.contributor.author | González Díaz, Santiago Tomás | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T22:07:13Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T22:07:13Z | |
dc.date.issued | 2024-06-30 | |
dc.description.abstract | El crecimiento y desarrollo de un territorio geográfico depende de variados factores que influyen en la importancia otorgada por una cosmovisión, intereses económicos o políticos. Sin embargo, la nula existencia de vías de comunicación adecuadas que faciliten el traslado de bienes y personas, repercute negativamente ante cualquier estrategia de desarrollo; en otras palabras, es una dependencia tácita y cierta la necesidad de contar con sistemas que nos intercomuniquen rápido y seguros, reducir el tiempo y el espacio para mejorar el tiempo de productividad, de ocio y evitar la concentración demográfica en zonas urbanas específicas. | |
dc.format.extent | pp. 15-30 | |
dc.identifier.citation | González Díaz, S. T. (2024). Las vías de comunicación como clave del desarrollo territorial: Estudio de la influencia de las vías de comunicación en el crecimiento de las principales industrias de la provincia de Tucumán. El Observatorio, 1, 15–30. //revistas.unsta.edu.ar/index.php/OBS/article/view/1027 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/931 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unsta.edu.ar/index.php/OBS/article/view/1027 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | |
dc.relation.journalTitle | El Observatorio. Revista de Ciencia Política | |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Territorio | |
dc.subject | Crecimiento | |
dc.subject | Vías de comunicación | |
dc.title | Las vías de comunicación como clave del desarrollo territorial. Estudio de la influencia de las vías de comunicación en el crecimiento de las principales industrias de la provincia de Tucumán | |
dc.type | Artículo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: