Hábitos alimentarios y actividad física en niñas y niños de 9 a 11 años de edad, de 5º grado, que asisten al Colegio San Vicente de Paul, en la ciudad de Alderetes, Tucumán
dc.contributor.advisor | Recúpero, Guillermo | |
dc.contributor.author | Juárez, Eliana Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T17:19:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-13T17:19:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Las causas más importantes de muerte, en su mayoría, corresponden a enfermedades crónicas relacionadas directamente con la falta de cambio de conductas, asociadas al estilo de vida. Los principales factores de riesgo con mayor influencia negativa en las patologías crónicas son el sedentarismo y la alimentación inadecuada. Este trabajo tuvo por objetivo establecer los hábitos alimentarios y la actividad física que realizan los niños de ambos sexos, de 9 a 11 años de edad, de 5º grado, que asisten al Colegio San Vicente de Paúl, en la Ciudad de Alderetes, Tucumán. El mismo se realizó en la última semana del mes de noviembre de 2016. Se eligió una muestra representativa de la población que asistió a la institución, integrada por 40 niños de ambos sexos, de 9 a 11 años de edad, de 5º grado A. Materiales y método: se desarrolló un estudio descriptivo. El diseño fue no experimental, de tipo transversal. Las variables de estudio fueron hábitos alimentarios referidos a la selección y cantidad de alimentos y actividad física. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron dos encuestas. Resultados: en cuanto a la incorporación diaria de alimentos de todos los grupos, los resultados obtenidos dan cuenta que la mitad de los encuestados no los incorpora. La mayoría de los escolares estudiados, no toma diariamente los 2 litros de agua; no reduce el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio; no limita el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasas, azúcar y sal ni tampoco consume diariamente las 5 porciones de frutas y hortalizas en variedad de tipo y colores. La mayoría consume diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremados, carnes quitando grasa visible, pescados, huevos; como así también legumbres, cereales, papa, batata, choclo y mandioca. Ninguno de los escolares encuestados consume bebidas alcohólicas. La mitad de los escolares estudiados sí consume aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas. La totalidad de esta población infantil estudiada realiza algún tipo de actividad física moderada a vigorosa durante el día. La mayoría se ejercita durante menos de 60 minutos, entre 1 y 5 días a la semana. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/806 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Valoración nutricional | |
dc.subject | Alimentación | |
dc.subject | Estado nutricional | |
dc.subject | Hábitos alimentarios | |
dc.title | Hábitos alimentarios y actividad física en niñas y niños de 9 a 11 años de edad, de 5º grado, que asisten al Colegio San Vicente de Paul, en la ciudad de Alderetes, Tucumán | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- JUAREZ, E. D.-Hábitos alimentarios y actividad física en niñas y niños de 9 a 11 años de edad, de 5º grado, que asisten al Colegio San Vicente de Paul en la ciudad de Alderetes, Tucumán.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: