Nivel de consumo de cafeína en embarazadas de la ciudad de Famaillá (Tucumán)
dc.contributor.advisor | Di Benedetto, Graciela | |
dc.contributor.author | Saguir, Silvana Soledad | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:22:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T17:22:11Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | La cafeína es una sustancia estimulante presente en numerosas bebidas y alimentos. Su consumo elevado representa potencial riesgo en la salud en particular durante el embarazo. Para ella se describen efectos tales como riesgo de aborto, malformaciones, bajo peso al nacer y partos prematuros. Las mujeres embarazadas en general desconocen sus efectos y no controlan su ingesta. El objetivo del trabajo es determinar la bebida consumida que más cafeína aporta y el nivel de cafeína consumida, como así también medir el nivel de conocimiento de riesgos por consumo de cafeína. | |
dc.format.extent | 71 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/782 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Cafeína | |
dc.subject | Embarazo | |
dc.title | Nivel de consumo de cafeína en embarazadas de la ciudad de Famaillá (Tucumán) | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nivel de consumo de cafeína en embarazadas de la ciudad de Famaillá.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: