Consumo de bebidas azucaradas en niños
dc.contributor.advisor | Vigliocco, Gustavo | |
dc.contributor.asesor | Montoya, Karina | |
dc.contributor.author | Sain, Emilio Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T18:06:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T18:06:03Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Determinar el estado nutricional de la población de estudio, analizar el consumo de bebidas azucaradas y evaluar la relación del índice de masa corporal con el consumo de bebidas azucaradas. Para ello se analizaron datos de 50 niños de 9-10 años del Colegio Salesiano General Belgrano de Tucumán. El estado nutricional se analizó por medio del cálculo del índice de masa corporal. El consumo de bebidas azucaradas se evaluó con un cuestionario de frecuencia de consumo semi-cuantitativo de alimentos. | |
dc.format.extent | 97 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/787 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino | |
dc.subject | nutrición infantil | |
dc.subject | bebidas azucaradas | |
dc.subject | obesidad infantil | |
dc.title | Consumo de bebidas azucaradas en niños | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SAIN, Emilio Nicolás_Consumo de bebidas azucaradas en niños_tesis.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: