Estado antropométrico y selección de alimentos de adolescentes de una escuela rural y una escuela urbana
dc.contributor.advisor | Catalán, Juliana | |
dc.contributor.author | Aguirre, Clarisa | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T19:35:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T19:35:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | la inestabilidad emocional, los requerimientos nutricionales y los cambios sociales en su estilo de vida convierten a los adolescentes en un grupo de alto riesgo nutricional resultado de la selección de alimentos que realizan. Objetivo: comparar el estado antropométrico y la selección de alimentos de adolescentes de 14 a 16 años que concurren a una escuela de San Miguel de Tucumán (zona urbana) y otra ubicada en Santa Rosa de Leales (zona rural) de la provincia de Tucumán, durante el mes de Octubre de 2016. Materiales y métodos: estudio descriptivo, no experimental transversal. Se aplicó un cuestionario de frecuencia de consumo semanal de alimentos y se realizó la medición de peso, talla y cálculo del IMC. Resultados: se encontró peso normal en el 50% de los adolescentes de la escuela rural y en el 67% de los de la escuela urbana. Un 40% mostró exceso de peso en la escuela rural y un 33% en la escuela urbana. La selección de alimentos resultó inadecuada en el 93% de adolescentes de la escuela rural y en el 97% de la urbana. Conclusión: en ambas escuelas la selección de alimentos fue inadecuada. En la escuela rural se obtuvo bajo peso en el 10% de la muestra. Resulta necesario reforzar y difundir entre los adolescentes los mensajes de las GAPA a fin de lograr una alimentación saludable y un adecuado estado nutricional antropométrico. | |
dc.format.extent | 75 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/771 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Estado antropométrico | |
dc.subject | Alimentos adolescentes | |
dc.subject | Escuela rural | |
dc.title | Estado antropométrico y selección de alimentos de adolescentes de una escuela rural y una escuela urbana | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AGUIRRE, Clarisa_Estado antropométrico y selección de alimentos de adolescentes de una escuela rural y una escuela urbana_tesis (1).pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: