Bienestar laboral percibido en los trabajadores de una empresa de diagnóstico por imágenes de Tucumán
dc.contributor.author | Garcia Manrique, Sanchez, Matias Martin Romina | |
dc.date.accessioned | 2023-05-27T18:41:04Z | |
dc.date.available | 2023-05-27T18:41:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El trabajo atraviesa la vida de las personas desde tiempo remotos, es la forma de sustento económico, pero también de identidad, es decir repercute en la vida de las personas y por ende en su entorno. En la actualidad el escenario laboral es inestable, la crisis, la globalización, el capitalismo, configuran un mercado de cambio constante, dinámico ante las nuevas exigencias y formas de mercado, donde el ser humano se ve obligado a adaptarse acérrimamente para poder subsistir, dejando muchas veces de lado sus intereses, gustos y limitaciones. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/477 | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino | en_US |
dc.subject | bienestar laboral | en_US |
dc.subject | diagnostico por imagen | en_US |
dc.title | Bienestar laboral percibido en los trabajadores de una empresa de diagnóstico por imágenes de Tucumán | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GARCIA MANRIQUE, Romina_Bienestar laboral percibido en los trabajadores de una empresa de diagnóstico por imágenes de Tucumán_tesis.pdf
- Size:
- 239.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1