Bienestar laboral percibido en los trabajadores de una empresa de diagnóstico por imágenes de Tucumán
dc.contributor.advisor | Sánchez, Matías Martín | |
dc.contributor.asesor | Mejail, Sergio | |
dc.contributor.author | García Manrique, Romina Macarena | |
dc.date.accessioned | 2023-05-27T18:41:04Z | |
dc.date.available | 2023-05-27T18:41:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presente investigación refleja una síntesis de lo adquirido durante el cursado de la Licenciatura en Psicología, en la Facultad de Ciencias de la Salud, perteneciente a la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino, más la experiencia alcanzada a través de las prácticas profesionales supervisadas. Se basa específicamente en la práctica referida al área de psicología laboral desarrollada en una empresa especializada en diagnósticos por imágenes, que realiza estudios médicos como ecografías, radiografías, tomografías computadas, resonancias magnéticas, entre otros, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. | en_US |
dc.format.extent | 33 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/477 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.subject | Bienestar laboral | en_US |
dc.subject | Trabajo | en_US |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Psicología | |
dc.title | Bienestar laboral percibido en los trabajadores de una empresa de diagnóstico por imágenes de Tucumán | en_US |
dc.type | Trabajo Integrador Final | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GARCIA MANRIQUE, Romina_Bienestar laboral percibido en los trabajadores de una empresa de diagnóstico por imágenes de Tucumán_tesis.pdf
- Size:
- 239.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1