Soja: nivel de conocimiento, consumo y aceptabilidad en mujeres de mediana edad de San Miguel de Tucumán
dc.contributor.advisor | López Lampa, Andrea | |
dc.contributor.asesor | Montoya, Karina | |
dc.contributor.author | Ferreyra, Camila Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T22:24:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T22:24:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Describir el nivel de conocimiento acerca de las propiedades nutricionales, consumo de soja y aceptabilidad de sus preparaciones elaboradas en mujeres de mediana edad de San Miguel de Tucumán, 2014. Materiales y métodos: estudio descriptivo, transversal. Se trabajó con 50 mujeres de mediana edad. Se realizó en dos etapas:1) No experimental: se realizó una encuesta de conocimientos sobre las propiedades nutricionales de la soja y la frecuencia de consumo. 2) Experimental: se realizó una evaluación sensorial para determinar la aceptabilidad de productos elaborados con soja. Resultados y conclusiones: con respecto al conocimiento, predominaron las mujeres con conocimiento medio. En cuanto al cuestionario de frecuencia de consumo, el 56% no consumió. El 44% presentó una frecuencia baja de consumo, de las cuales solamente un 18% cubrió con las recomendaciones de isoflavonas. En cuanto a la aceptabilidad de las preparaciones elaboradas con soja se obtuvo un 52% de preferencia para el flan de soja, 32% para el puré de soja y 16% para las milanesas de soja. A través de los resultados de esta investigación es posible evidenciar el consumo que presenta esta legumbre de manera de incentivarlo en la población tucumana a través de diversas estrategias de educación alimentaria. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/697 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Soja | |
dc.subject | Propiedades nutricionales | |
dc.subject.keyword | Propiedades nutricionales | |
dc.title | Soja: nivel de conocimiento, consumo y aceptabilidad en mujeres de mediana edad de San Miguel de Tucumán | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FERREYRA, Camila Alejandra_Soja_ nivel de conocimiento, consumo y aceptabilidad en mujeres de mediana edad de San Miguel de Tucumán_tesis.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: