Composición de ácidos grasos polisaturados presentes en la palta Hass del pedemonte de Tucumán y su aceptabilidad por la sociedad.
dc.contributor.advisor | Núñez de Kairuz, Martha | |
dc.contributor.author | Sierra, Ana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T19:47:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-17T19:47:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La palta (Persea Americana Mill), conocida como Palta Hass o aguacate, contiene aceites en los cuales se encuentran presentes gran cantidad de ácidos monoinsaturados y poli insaturados. Los mismos aportan grandes beneficios para la salud del individuo. La calidad de estos aceites dependerá del lugar donde se los cultiva, cosecha y también la temperatura del mismo. Se realiza un estudio de investigación descriptivo, de corte transversal. Este trabajo consiste en tomar muestras de los aceites presentes en la Palta Hass y realizar un estudio de cromatografía gaseosa, para obtener los ácidos grasos poliinsaturados en la misma y sus valores. Se realizó encuestas a consumidores de Palta Hass para indagar sobre la frecuencia, preferencia y aceptabilidad de la Palta Hass. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/650 | |
dc.language.iso | español | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Palta Hass | |
dc.subject | Ácidos grasos | |
dc.title | Composición de ácidos grasos polisaturados presentes en la palta Hass del pedemonte de Tucumán y su aceptabilidad por la sociedad. | |
dc.type | Tesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SIERRA, Ana Carolina_Composicion de acidos grasos poliinsaturados presentes en la palta hass del pedemonte de tucuman y su aceptabilidad por la sociedad_tesis.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: