Evaluación sensorial, satisfacción y aceptabilidad de productos elaborados con Whey Protein
dc.contributor.advisor | Jiménez, Juan Cristóbal | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez, Eliana | |
dc.contributor.author | Farías Chiolerio, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T19:21:28Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T19:21:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Actualmente una de las propuestas más difundidas mediante diversos sitios web y redes sociales es la incorporación de whey protein (proteína de suero lácteo) a recetas comunes de alimentos con el fin de elevar su contenido proteico y favorecer el incremento de la masa muscular y lograr un aspecto físico más armónico de quienes consumen estas preparaciones. Objetivos: conocer las características sensoriales, nivel de satisfacción y nivel de aceptabilidad de productos elaborados (muffins, budín y galletitas) con Whey Protein Materiales y métodos: estudio descriptivo de corte transversal. Pre-experimental: en la etapa de elaboración de los productos. No experimental: en la etapa de recolección de datos y medición de las variables. Resultados: se entrevistaron a 30 jóvenes adultos que concurren a gimnasios de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Edad promedio 32,5 años ±8.82 (33% de sexo femenino y 67% masculino). Los productos elaborados resultaron satisfactorios para el 70% de los degustadores y tuvieron buena aceptación entre ellos (53%). El 77% de los entrevistados manifestó haber consumido whey protein. El 60% afirmó no saber que podía emplearse el mismo para elaborar preparaciones. El 57% manifestó que si incorporaría a su alimentación habitual los productos degustados. Conclusión: las preparaciones elaboradas tuvieron excelentes características sensoriales y resultaron satisfactorias y de muy buena aceptabilidad. Ninguno de los encuestados refirió disgusto por las mismas | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/796 | |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.subject | Whey Protein | |
dc.subject | Evaluación sensorial | |
dc.subject | Alimentos | |
dc.title | Evaluación sensorial, satisfacción y aceptabilidad de productos elaborados con Whey Protein |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FARÍAS CHIOLERIO, Juan Pablo_ Evaluación sensorial, satisfacción y aceptabilidad de productos elaborados con Whey Protein_tesis.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: