Análisis de la accesibilidad universal física en las escuelas primarias de gestión estatal y privada de San Miguel de Tucumán donde asisten alumnos con trastornos motores
dc.contributor.advisor | Zeballos, María Elena | |
dc.contributor.asesor | Aymat, Ana Carolina | |
dc.contributor.author | Castellanos, Jimena María | |
dc.date.accessioned | 2023-05-27T18:37:42Z | |
dc.date.available | 2023-05-27T18:37:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación fue conocer la accesibilidad universal física de las escuelas primarias de gestión estatal y privada de San Miguel de Tucumán donde asisten alumnos con trastornos motores durante el período agosto - diciembre de 2016. El tipo de estudio fue descriptivo, con diseño no experimental, desde un enfoque cuantitativo. Los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron dos: uno para registrar el tipo de desplazamiento de alumnos con trastornos motores y, otro, para evaluar la accesibilidad física universal en las escuelas. Los resultados obtenidos respecto al desplazamiento identifican 6 alumnos con desplazamiento independiente, 17 con asistencia y ninguno con dependencia total. En cuanto a la accesibilidad física universal predomina la categoría regular en 6 establecimientos educativos, pero una institución presenta evaluación buena, mientras que otra mala. Por otro lado, para gestión estatal solo 1 escuela se ubica en la categoría buena, 3 en regular y 1 en mala, mientras que 3 instituciones educativas de gestión privada son valoradas como regular. Concluyendo, es fundamental que como profesionales de Terapia Ocupacional, se preste especial atención a los entornos. Para favorecer la accesibilidad en la comunidad se requiere que todos los miembros de la sociedad acepten la diversidad funcional. De este modo se puede llegar a proporcionar cambios que generen oportunidades ocupacionales. | en_US |
dc.format.extent | 96 p. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/412 | |
dc.language.iso | español | en_US |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.subject | Trastorno motor | en_US |
dc.subject | Accesibilidad universal física | en_US |
dc.subject | Inclusión | en_US |
dc.subject | Diseño universal | en_US |
dc.title | Análisis de la accesibilidad universal física en las escuelas primarias de gestión estatal y privada de San Miguel de Tucumán donde asisten alumnos con trastornos motores | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CASTELLANOS, J. M.-Análisis de la accesibilidad universal física en las escuelas primarias de gestión estatal y privada de San Miguel de Tucumán donde asisten alumnos con trastornos motores.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1