Diferencias obtenidas en la aplicación de planes hipocalórico estándar e intensificado sobre la composición corporal de pacientes obesos
dc.contributor.advisor | López Lampa, Andrea | |
dc.contributor.asesor | Mejaíl, Sergio | |
dc.contributor.author | Córdoba Villafañe, Juan Lucas | |
dc.date.accessioned | 2023-05-28T16:28:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-28T16:28:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, se ha instalado un estilo de vida que promueve el desarrollo del exceso de peso por el sedentarismo y la facilidad de acceso a los alimentos ultraprocesados, los cuales poseen un alto contenido calórico. Por otro lado, esto da cuenta del escaso desarrollo de hábitos saludables en edades tempranas que favorezcan una mejor calidad de vida. El objetivo general de esta investigación fue conocer el plan hipocalórico más efectivo para lograr reducción del peso corporal total en pacientes obesos, a expensas de la pérdida de masa grasa. Se aplicó en los dos grupos bajo estudio planes hipocalóricos, con una duración de un mes, en uno de tipo estándar índice glucémico normal y en el otro intensificado índice glucémico bajo. Fue un estudio descriptivo, desde un enfoque cuantitativo. Al comenzar y concluir el tratamiento se compararon ambos grupos. Cada grupo estuvo conformado por 10 personas obesas de ambos sexos entre 18 a 50 años. El diseño de investigación que se empleó fue preexperimental, de corte longitudinal. Respecto a los resultados obtenidos en este estudio se puso de manifiesto que el plan hipocalórico intensificado logró mayor reducción, aunque no de manera significativa, en el peso corporal total que el plan hipocalórico estándar. Por lo tanto, las hipótesis planteadas en este trabajo fueron rechazadas, aceptándose las hipótesis de nulidad. Concluyendo, se puede resaltar la importancia que posee el licenciado en nutrición en el tratamiento de la obesidad, ya que al brindar sus conocimientos y acompañamiento favorece el éxito del mismo. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsta.edu.ar:4000/handle/123456789/113 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Facultad de Ciencias de la Salud | en_US |
dc.subject | Obesidad | en_US |
dc.subject | Plan hipocalórico | en_US |
dc.subject | Sedentarismo | en_US |
dc.subject | Hábitos alimentarios | en_US |
dc.title | Diferencias obtenidas en la aplicación de planes hipocalórico estándar e intensificado sobre la composición corporal de pacientes obesos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CÓRDOBA VILLAFAÑE, J. L. - Diferencias obtenidas en la aplicación de planes hipocalóricos estándar e intensificado sobre la composición corporal de pacientes obesos.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1